Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 206 | 74 | 31 | 65 | 0 | 2 | 13’260 | 64/55 | |||
14.03.20 - Premier Liga - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:31:1x | Orenburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.03.20 - Premier Liga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Krasnodar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||
29.02.20 - Premier Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Dyn. Moskau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
08.12.19 - Premier Liga - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:1x | Jekaterinburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.19 - Premier Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
09.11.19 - Premier Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Spartak Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
04.11.19 - Premier Liga - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.19 - Premier Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.10.19 - Premier Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Orenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.19 - Premier Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | PFC Sochi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
85S47U74N294:271206 |
Wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit up.
— Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tor-Maschine Robert Lewandowski.