Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 137 | 5 | 3 | 47 | 5 | 2 | 11’455 | 9/13 | |||
09.03.22 - A-League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:1x | Melbourne City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
04.03.22 - A-League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | Mel. Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.02.22 - A-League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Perth Glory | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |||
19.02.22 - A-League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 4:11:1x | Adelaide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.02.22 - A-League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Brisbane Roar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.02.22 - A-League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 3:31:2x | Mariners | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
06.02.22 - A-League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:1x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.22 - A-League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:20:1x | FC Western Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
11.12.21 - A-League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.12.21 - A-League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
50S34U53N202:212137 |
Er hat mir nicht leid zu tun, er hätte sich anständig benehmen sollen.
— Schiedsrichter Michael Prengel, der den Bundesliga-Abschied von Charly Körbel in einem Heimspiel mit Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart durch eine Gelbsperre verhinderte...