Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 86 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5’699 | 24/17 | |||
23.04.15 - Copa Libertadores-Qualifikation | |||||||||||
A | 3:12:0x | Independient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
16.04.15 - Copa Libertadores-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | Atletico Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.04.15 - Copa Libertadores-Qualifikation | |||||||||||
H | 1:31:1x | Colo-Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.02.15 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.11.14 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.14 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Querétaro FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
21.09.14 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Cruz Azul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.14 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.14 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | UA Guadalaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.14 - Primera Division - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:13:1x | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
40S18U28N125:9186 |
Ich haue sie zusammen und jage sie die Treppe hoch. Ich tue alles, um es hinzukriegen.
— Huub Stevens scherzend zu seinen Maßnahmen, wie er die Schalker Elf wieder auf Kurs bringen will