Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 37 | 13 | 110 | 3 | 2 | ||||
06.03.24 - AFC Champions League | |||||||||
Shandong LNTS | 1:20:1 | Yokohama | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
14.02.24 - AFC Champions League | |||||||||
FC Nasaf | 0:00:0 | Al-Ain | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
16.01.24 - AFC Asian Cup | |||||||||
Thailand | 2:01:0 | Kirgisistan | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
04.12.23 - AFC Champions League | |||||||||
Al Quwa | 3:23:0 | AMGK | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
28.11.23 - AFC Champions League | |||||||||
Al-Ain | 1:31:0 | FC Pakhtakor T | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
16.11.23 - WM-Qualifikation: Asien | |||||||||
Libanon | 0:00:0 | Palästina | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
06.11.23 - AFC Champions League | |||||||||
FC Mumbai City | 0:20:0 | AL Hilal (Ksa) | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
04.10.23 - AFC Champions League | |||||||||
Urawa Reds | 6:03:0 | Ha Noi ACB | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
19.09.23 - AFC Champions League | |||||||||
Ahal FC | 1:00:0 | AL Fayha FC | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
16.11.22 - Freundschaftsspiele | |||||||||
Saudi-Arabien | 0:10:0 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mach et, Otze!
— Erich Rutemöller gibt Frank Ordenewitz das Okay, sich absichtlich eine rote Karte einzuhandeln