# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
91 | ![]() | 874 Tsd. € |
92 | ![]() | 864 Tsd. € |
93 | ![]() | 780 Tsd. € |
94 | ![]() | 762 Tsd. € |
95 | ![]() | 699 Tsd. € |
96 | ![]() | 655 Tsd. € |
97 | ![]() | 628 Tsd. € |
98 | ![]() | 543 Tsd. € |
99 | ![]() | 539 Tsd. € |
100 | ![]() | 535 Tsd. € |
101 | ![]() | 506 Tsd. € |
102 | ![]() | 500 Tsd. € |
103 | ![]() | 490 Tsd. € |
104 | ![]() | 480 Tsd. € |
105 | ![]() | 472 Tsd. € |
Wir wollen uns von Spiel zu Spiel konzentrieren und die Tordifferenz verringern.
— Christoph Daum