# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
166 | ![]() | 1’482 |
167 | ![]() | 1’453 |
168 | ![]() | 1’309 |
169 | ![]() | 1’241 |
170 | ![]() | 1’198 |
171 | ![]() | 1’105 |
172 | ![]() | 1’095 |
173 | ![]() | 1’082 |
174 | ![]() | 1’071 |
175 | ![]() | 656 |
176 | ![]() | 1’620 |
177 | ![]() | 1’548 |
178 | ![]() | 1’526 |
179 | ![]() | 1’493 |
180 | ![]() | 1’491 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ein wunderbares Spiel. Portugal spielt Fussball, wie ich ihn gerne sehe, und als Neutraler war es toll zuzusehen. Aber leider bin ich kein Neutraler.
— Kevin Keegan nach der 2:3-Niederlage Englands gegen Portugal bei der EM 2000