# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
61 | ![]() | 2’318 |
62 | ![]() | 2’283 |
63 | ![]() | 2’227 |
64 | ![]() | 2’192 |
65 | ![]() | 2’067 |
66 | ![]() | 1’968 |
67 | ![]() | 1’477 |
68 | ![]() | 2’168 |
69 | ![]() | 2’068 |
70 | ![]() | 2’050 |
71 | ![]() | 1’915 |
72 | ![]() | 1’604 |
73 | ![]() | 1’601 |
74 | ![]() | 1’317 |
75 | ![]() | 2’086 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Letzte Saison Meister geworden mit Amann und Nérlinger. Diese Spieler waren Spieler!
— Giovanni Trapattoni in seiner legendären Wutrede.