# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
211 | ![]() | 180 |
212 | ![]() | 180 |
213 | ![]() | 180 |
214 | ![]() | 180 |
215 | ![]() | 180 |
216 | ![]() | 176 |
217 | ![]() | 174 |
218 | ![]() | 171 |
219 | ![]() | 170 |
220 | ![]() | 168 |
221 | ![]() | 168 |
222 | ![]() | 167 |
223 | ![]() | 166 |
224 | ![]() | 165 |
225 | ![]() | 164 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte