# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 2’306 |
77 | ![]() | 2’288 |
78 | ![]() | 2’253 |
79 | ![]() | 2’188 |
80 | ![]() | 2’153 |
81 | ![]() | 2’096 |
82 | ![]() | 2’041 |
83 | ![]() | 1’962 |
84 | ![]() | 1’945 |
85 | ![]() | 1’938 |
86 | ![]() | 1’865 |
87 | ![]() | 1’811 |
88 | ![]() | 1’693 |
89 | ![]() | 1’692 |
90 | ![]() | 1’523 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe von Anfang an gesagt, es ist völlig klar, dass Bayern München deutscher Meister wird. Und zwar nicht dieses Jahr, sondern dieses Jahr, nächstes Jahr und übernächstes Jahr.
— VfB-Sportvorstand Michael Reschke nach 0:3 am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern.