# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
61 | ![]() | 1’350 |
62 | ![]() | 1’340 |
63 | ![]() | 1’324 |
64 | ![]() | 1’323 |
65 | ![]() | 1’313 |
66 | ![]() | 1’306 |
67 | ![]() | 1’290 |
68 | ![]() | 1’264 |
69 | ![]() | 1’263 |
70 | ![]() | 1’263 |
71 | ![]() | 1’252 |
72 | ![]() | 1’239 |
73 | ![]() | 1’224 |
74 | ![]() | 1’219 |
75 | ![]() | 1’210 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Nando, der haut die Dore auch ohne Dolmetscher rein.
— Der Franke Georg ,,Schorsch" Volkert als HSV-Manager über den brasilianischen Neuzugang Nando.