# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
271 | ![]() | 787 |
272 | ![]() | 587 |
273 | ![]() | 493 |
274 | ![]() | 347 |
275 | ![]() | 1’126 |
276 | ![]() | 970 |
277 | ![]() | 940 |
278 | ![]() | 872 |
279 | ![]() | 822 |
280 | ![]() | 709 |
281 | ![]() | 680 |
282 | ![]() | 639 |
283 | ![]() | 609 |
284 | ![]() | 490 |
285 | ![]() | 429 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich habe mich sehr über den WM-Sieg gefreut, habe in dem Moment des Abpfiffs fünf, zehn, fünfzehn Sekunden einen Adrenalinstoß bekommen, den ich, frei nach dem Philosophen Friedrich Nietzsche, ,,Verzückungsspitze" nenne.
— Paul Breitner, Weltmeister von 1974, in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag.