# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
226 | ![]() | 925 |
227 | ![]() | 857 |
228 | ![]() | 833 |
229 | ![]() | 778 |
230 | ![]() | 767 |
231 | ![]() | 756 |
232 | ![]() | 726 |
233 | ![]() | 661 |
234 | ![]() | 633 |
235 | ![]() | 620 |
236 | ![]() | 580 |
237 | ![]() | 473 |
238 | ![]() | 421 |
239 | ![]() | 403 |
240 | ![]() | 386 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Letzte Woche war ich der Torjäger, heute der Depp. So ist das im Fußball ab und zu.
— Augsburgs Angreifer Florian Niederlechner, der die Niederlage gegen Leverkusen mit einem Kopfball ins eigene Tor einleitete.