# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
106 | ![]() | 756 |
107 | ![]() | 734 |
108 | ![]() | 728 |
109 | ![]() | 726 |
110 | ![]() | 723 |
111 | ![]() | 715 |
112 | ![]() | 714 |
113 | ![]() | 711 |
114 | ![]() | 703 |
115 | ![]() | 683 |
116 | ![]() | 678 |
117 | ![]() | 668 |
118 | ![]() | 645 |
119 | ![]() | 633 |
120 | ![]() | 619 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
So hart es für Algerien war: Das hätte jeder so gemacht.
— Walter ,,Schoko" Schachner, Ex-Nationalspieler Österreichs, über den ,,Nichtangriffs-Pakt" von Gijon gegen Deutschland bei der WM 1982.