# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
271 | ![]() | 395 |
272 | ![]() | 367 |
273 | ![]() | 322 |
274 | ![]() | 201 |
275 | ![]() | 176 |
276 | ![]() | 68 |
277 | ![]() | 630 |
278 | ![]() | 627 |
279 | ![]() | 550 |
280 | ![]() | 540 |
281 | ![]() | 505 |
282 | ![]() | 493 |
283 | ![]() | 484 |
284 | ![]() | 466 |
285 | ![]() | 447 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt.
— Eintracht Frankfurts Torschütze Jan-Aage Fjörtoft zu den Gründen für seinen ersten Saisoneinsatz von Beginn an