# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
141 | ![]() | 36 |
142 | ![]() | 34 |
143 | ![]() | 32 |
144 | ![]() | 31 |
145 | ![]() | 31 |
146 | ![]() | 30 |
147 | ![]() | 29 |
148 | ![]() | 29 |
149 | ![]() | 29 |
150 | ![]() | 29 |
151 | ![]() | 28 |
152 | ![]() | 27 |
153 | ![]() | 27 |
154 | ![]() | 27 |
155 | ![]() | 23 |
156 | ![]() | 23 |
157 | ![]() | 20 |
158 | ![]() | 20 |
159 | ![]() | 20 |
160 | ![]() | 17 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | HD Zagreb | 47 |
2. | Jarun | 41 |
3. | NK Dugopolje | 37 |
4. | Croatia | 37 |
5. | Kustosija | 35 |
6. | NK Bsk Bijelo | 34 |
7. | Dubrava Zagreb | 33 |
8. | NK Rudes | 31 |
9. | NK Solin | 31 |
10. | Vupik Vukovar | 29 |
11. | HNK Orijent 19 | 28 |
12. | NK Cibalia | 26 |
Na, Herr Chapuisat, hat denn Berti Vogts schon bei Ihnen angeklopft?
— Christine Reinhart wollte erfahren, wann der Schweizer in der deutschen Nationalelf spielt