# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
196 | ![]() | 1’066 |
197 | ![]() | 1’023 |
198 | ![]() | 963 |
199 | ![]() | 958 |
200 | ![]() | 871 |
201 | ![]() | 595 |
202 | ![]() | 428 |
203 | ![]() | 966 |
204 | ![]() | 875 |
205 | ![]() | 851 |
206 | ![]() | 820 |
207 | ![]() | 683 |
208 | ![]() | 671 |
209 | ![]() | 600 |
210 | ![]() | 595 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Und für Matthäus, Sforza und mich als ,,10"-Kandidaten können wir ja beim DFB beantragen, die ,,10a", ,,10 b" und ,,10 c" zu genehmigen.
— Andreas Herzog, Bremen, über seinen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern.