# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
61 | ![]() | 1’454 |
62 | ![]() | 1’195 |
63 | ![]() | 1’113 |
64 | ![]() | 1’870 |
65 | ![]() | 1’853 |
66 | ![]() | 1’846 |
67 | ![]() | 1’788 |
68 | ![]() | 1’693 |
69 | ![]() | 1’634 |
70 | ![]() | 1’612 |
71 | ![]() | 1’575 |
72 | ![]() | 1’571 |
73 | ![]() | 1’349 |
74 | ![]() | 1’128 |
75 | ![]() | 1’031 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Nagelsmannsche Taktik-Küche.
— Wolff Fuß, SAT 1, zum Spiel Bayern München - Gladbach (1:2), als der FC Bayern mit einer Notelf antreten musste.