# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
241 | ![]() | 19 |
242 | ![]() | 19 |
243 | ![]() | 18 |
244 | ![]() | 18 |
245 | ![]() | 17 |
246 | ![]() | 17 |
247 | ![]() | 17 |
248 | ![]() | 16 |
249 | ![]() | 16 |
250 | ![]() | 15 |
251 | ![]() | 15 |
252 | ![]() | 14 |
253 | ![]() | 13 |
254 | ![]() | 11 |
255 | ![]() | 11 |
256 | ![]() | 10 |
257 | ![]() | 9 |
258 | ![]() | 9 |
259 | ![]() | 9 |
260 | ![]() | 8 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Gamba Osaka | 34 |
2. | Shonan | 33 |
3. | Kyoto Sanga FC | 33 |
4. | Hiroshima | 32 |
5. | Kashiwa Reysol | 32 |
6. | Sagan Tosu | 32 |
7. | Shimizu | 31 |
8. | FC Tokyo | 31 |
9. | Vissel Kobe | 30 |
10. | Jubilo Iwata | 29 |
11. | Kashima | 29 |
12. | Nagoya | 29 |
13. | Cerezo Osaka | 28 |
14. | Avispa Fukuo | 28 |
15. | C. Sapporo | 28 |
16. | Urawa Reds | 26 |
17. | Yokohama | 26 |
18. | Kawasaki | 24 |
Zeigen Sie im Fernsehen jeden Tag Andy Möller, damit der deutsche Fußball wieder sauber wird.
— Winfried Schäfer, KSC, in der Pressekonferenz nach der legendären ,,Möller-Schwalbe".