# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
81 | ![]() | 90 |
82 | ![]() | 90 |
83 | ![]() | 90 |
84 | ![]() | 90 |
85 | ![]() | 90 |
86 | ![]() | 90 |
87 | ![]() | 90 |
88 | ![]() | 90 |
89 | ![]() | 90 |
90 | ![]() | 90 |
91 | ![]() | 90 |
92 | ![]() | 90 |
93 | ![]() | 90 |
94 | ![]() | 90 |
95 | ![]() | 90 |
96 | ![]() | 90 |
97 | ![]() | 90 |
98 | ![]() | 90 |
99 | ![]() | 90 |
100 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Gamba Osaka | 34 |
2. | Shonan | 33 |
3. | Kyoto Sanga FC | 33 |
4. | Hiroshima | 32 |
5. | Kashiwa Reysol | 32 |
6. | Sagan Tosu | 32 |
7. | Shimizu | 31 |
8. | FC Tokyo | 31 |
9. | Vissel Kobe | 30 |
10. | Jubilo Iwata | 29 |
11. | Kashima | 29 |
12. | Nagoya | 29 |
13. | Cerezo Osaka | 28 |
14. | Avispa Fukuo | 28 |
15. | C. Sapporo | 28 |
16. | Urawa Reds | 26 |
17. | Yokohama | 26 |
18. | Kawasaki | 24 |
Nach 16 Jahren Bundesliga fühle ich mich leer im Kopf.
— Andreas Möller