# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
181 | ![]() | 549 Tsd. € |
182 | ![]() | 547 Tsd. € |
183 | ![]() | 541 Tsd. € |
184 | ![]() | 539 Tsd. € |
185 | ![]() | 539 Tsd. € |
186 | ![]() | 538 Tsd. € |
187 | ![]() | 533 Tsd. € |
188 | ![]() | 531 Tsd. € |
189 | ![]() | 531 Tsd. € |
190 | ![]() | 529 Tsd. € |
191 | ![]() | 527 Tsd. € |
192 | ![]() | 523 Tsd. € |
193 | ![]() | 523 Tsd. € |
194 | ![]() | 518 Tsd. € |
195 | ![]() | 514 Tsd. € |
Wenn ich an die Börse gehe, dann lese ich nicht mehr den kicker, sondern so was. Ich lese aber lieber den kicker.
— Uli Hoeneß zu den Börsenplänen des FC Bayern München