# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 390 |
2 | ![]() | 360 |
3 | ![]() | 360 |
4 | ![]() | 360 |
5 | ![]() | 360 |
6 | ![]() | 358 |
7 | ![]() | 345 |
8 | ![]() | 345 |
9 | ![]() | 343 |
10 | ![]() | 333 |
11 | ![]() | 298 |
12 | ![]() | 266 |
13 | ![]() | 256 |
14 | ![]() | 240 |
15 | ![]() | 219 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 6 |
Uns hat das auch gefallen. Viel Glück jetzt bei den großen Dingen.
— Schalke-Manager Christian Heidel nach einem 2:0-Sieg bei Hertha BSC. Der Hauptstadtklub hatte zuvor mit „Auf Berlin kommt Großes zu. Aber am 14.10 erstmal Gelsenkirchen" auf Plakaten geworben.