# | Spieler | Tore |
---|---|---|
226 | ![]() | 1 |
227 | ![]() | 1 |
228 | ![]() | 1 |
229 | ![]() | 1 |
230 | ![]() | 1 |
231 | ![]() | 1 |
232 | ![]() | 1 |
233 | ![]() | 1 |
234 | ![]() | 1 |
235 | ![]() | 1 |
236 | ![]() | 1 |
237 | ![]() | 1 |
238 | ![]() | 1 |
239 | ![]() | 1 |
240 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Ehrmann macht ja Bodybuilding, der konnte kaum laufen vor Kraft. Also, wenn der mir eine gescheuert hätte...
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu seinem legendären Rempler-Tor für Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern und Torhüter Gerry Ehrmann.