# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
331 | ![]() | 349 Tsd. € |
332 | ![]() | 349 Tsd. € |
333 | ![]() | 349 Tsd. € |
334 | ![]() | 345 Tsd. € |
335 | ![]() | 343 Tsd. € |
336 | ![]() | 342 Tsd. € |
337 | ![]() | 339 Tsd. € |
338 | ![]() | 338 Tsd. € |
339 | ![]() | 337 Tsd. € |
340 | ![]() | 336 Tsd. € |
341 | ![]() | 335 Tsd. € |
342 | ![]() | 334 Tsd. € |
343 | ![]() | 321 Tsd. € |
344 | ![]() | 320 Tsd. € |
345 | ![]() | 318 Tsd. € |
Jetzt wird in München ein Schuldiger gesucht. Der FC Bayern hat ja kürzlich sogar Dr. Müller-Wohlfahrt weggeekelt. Und wer nicht mal vor Dr. Müller-Wohlfahrt halt macht, der entlässt nach so einer Pleite wohl auch den Wettergott, den Zeugwart und den Elfmeterpunkt.
— Ansgar Brinkmann über Bayern Münchens denkwürdiges Pokal-,,Aus" im Halbfinale 2015 gegen Dortmund - mit vier verschossenen Elfmetern.