# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
211 | ![]() | 1’593 |
212 | ![]() | 1’482 |
213 | ![]() | 1’428 |
214 | ![]() | 1’270 |
215 | ![]() | 1’158 |
216 | ![]() | 1’036 |
217 | ![]() | 2’404 |
218 | ![]() | 2’081 |
219 | ![]() | 2’027 |
220 | ![]() | 1’961 |
221 | ![]() | 1’951 |
222 | ![]() | 1’857 |
223 | ![]() | 1’805 |
224 | ![]() | 1’805 |
225 | ![]() | 1’651 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
„Sich beim Torjubel zum Führungstreffer eine gelb-rote Karte zu holen wird einen ganz besonderen Ehrenplatz im Gruselkabinett der VfB-Spieler-Dummheiten bekommen, da hat er sich heute unsterblich gemacht.
— Twitter-User Wilfried_Weber über den Platzverweis für Stuttgarts Naouirou Ahamada nach übertriebenem Torjubel in Sinsheim.