# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
481 | ![]() | 329 Tsd. € |
482 | ![]() | 327 Tsd. € |
483 | ![]() | 322 Tsd. € |
484 | ![]() | 318 Tsd. € |
485 | ![]() | 316 Tsd. € |
486 | ![]() | 314 Tsd. € |
487 | ![]() | 312 Tsd. € |
488 | ![]() | 302 Tsd. € |
489 | ![]() | 302 Tsd. € |
490 | ![]() | 300 Tsd. € |
491 | ![]() | 292 Tsd. € |
492 | ![]() | 285 Tsd. € |
493 | ![]() | 285 Tsd. € |
494 | ![]() | 280 Tsd. € |
495 | ![]() | 266 Tsd. € |
Neale Marmon hat schon im Kabinengang schon verbal gegen manchen Meppener ganz gut ausgeteilt, das war schon drei Mal Rot vor dem Spiel.
— Angar Brinkmann über das Derby VfL Osnabrück gegen SV Meppen und Ex-Mitspieler Neale Marmon.