# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 2’288 |
122 | ![]() | 2’151 |
123 | ![]() | 1’996 |
124 | ![]() | 1’477 |
125 | ![]() | 990 |
126 | ![]() | 2’618 |
127 | ![]() | 2’612 |
128 | ![]() | 2’581 |
129 | ![]() | 2’541 |
130 | ![]() | 2’485 |
131 | ![]() | 2’469 |
132 | ![]() | 2’364 |
133 | ![]() | 2’308 |
134 | ![]() | 2’260 |
135 | ![]() | 2’249 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Der Hrubesch wird der erste Spieler in der Bundesliga sein, dem es gelingt, einen Freistoß aus 30 Metern mit dem Kopf zu verwandeln...
— Bayern-Torhüter Sepp Maier über Horst Hrubesch, damals Rot-Weiß Essen (1977/78).