# | Spieler | Note |
---|---|---|
161 | ![]() | 3.5 |
162 | ![]() | 3.5 |
163 | ![]() | 3.5 |
164 | ![]() | 4.0 |
165 | ![]() | 4.0 |
166 | ![]() | 4.0 |
167 | ![]() | 4.0 |
168 | ![]() | 4.0 |
169 | ![]() | 4.0 |
170 | ![]() | 4.0 |
171 | ![]() | 4.0 |
172 | ![]() | 4.0 |
173 | ![]() | 4.0 |
174 | ![]() | 4.0 |
175 | ![]() | 4.0 |
176 | ![]() | 4.0 |
177 | ![]() | 4.0 |
178 | ![]() | 4.0 |
179 | ![]() | 4.0 |
180 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Juventus Turin | 2.86 |
2. | Inter Mailand | 3.10 |
3. | Bergamo | 3.17 |
4. | AC Mailand | 3.18 |
5. | Bologna | 3.23 |
6. | SSC Neapel | 3.34 |
7. | Parma | 3.36 |
8. | Turin | 3.39 |
9. | AS Rom | 3.39 |
10. | Lazio Rom | 3.54 |
11. | Sassuolo | 3.54 |
12. | AC Florenz | 3.61 |
13. | CFC Genua | 3.71 |
14. | S. Genua | 3.77 |
15. | Ch. Verona | 3.79 |
16. | Frosinone | 3.79 |
17. | Cagliari | 3.93 |
18. | Empoli | 4.00 |
19. | SPAL | 4.07 |
20. | Udinese | 4.21 |
Ich habe nicht den Eindruck, dass Bochum ein Haufen Ich-AGs ist.
— Sebastian Polter, Neuzugang beim VfL Bochum.