# | Spieler | Note |
---|---|---|
221 | ![]() | 4.5 |
222 | ![]() | 4.5 |
223 | ![]() | 4.5 |
224 | ![]() | 4.5 |
225 | ![]() | 4.5 |
226 | ![]() | 4.5 |
227 | ![]() | 4.5 |
228 | ![]() | 4.5 |
229 | ![]() | 4.5 |
230 | ![]() | 4.5 |
231 | ![]() | 4.5 |
232 | ![]() | 4.5 |
233 | ![]() | 4.5 |
234 | ![]() | 4.5 |
235 | ![]() | 4.5 |
236 | ![]() | 4.5 |
237 | ![]() | 4.5 |
238 | ![]() | 5.0 |
239 | ![]() | 5.0 |
240 | ![]() | 5.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Bergamo | 2.38 |
2. | AS Rom | 2.58 |
3. | Inter Mailand | 2.63 |
4. | AC Mailand | 2.89 |
5. | SSC Neapel | 2.96 |
6. | Cagliari | 3.18 |
7. | Juventus Turin | 3.31 |
8. | AC Florenz | 3.34 |
9. | Lazio Rom | 3.38 |
10. | Sassuolo | 3.46 |
11. | Ch. Verona | 3.69 |
12. | CFC Genua | 3.81 |
13. | Benevento | 3.82 |
14. | SPAL | 3.86 |
15. | Bologna | 3.88 |
16. | Turin | 3.93 |
17. | Udinese | 4.04 |
18. | Crotone | 4.21 |
19. | H. Verona | 4.37 |
20. | S. Genua | 4.60 |
Foul von Andy Möller. Das ist das, was Berti Vogts gefordert hat.
— Bela Rethy