# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
261 | ![]() | 7 |
262 | ![]() | 5 |
263 | ![]() | 5 |
264 | ![]() | 4 |
265 | ![]() | 4 |
266 | ![]() | 2 |
267 | ![]() | 2 |
268 | ![]() | 2 |
269 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Bari | 38 |
2. | AC Mailand | 35 |
3. | Brescia | 34 |
4. | AC Florenz | 34 |
5. | CFC Genua | 33 |
6. | Cesena | 33 |
7. | Parma | 32 |
8. | AS Rom | 32 |
9. | Inter Mailand | 32 |
10. | Juventus Turin | 32 |
11. | S. Genua | 32 |
12. | Catania | 32 |
13. | Ch. Verona | 31 |
14. | Lecce | 31 |
15. | Bologna | 28 |
16. | Lazio Rom | 28 |
17. | Palermo | 27 |
18. | SSC Neapel | 27 |
19. | Udinese | 24 |
20. | Cagliari | 23 |
Die Flanken von außen sind auch Roberto Carlos und Cafu denen ihre Spezialitäten.
— Andreas Brehme, Deutschland, über Cafu und Roberto Carlos.