# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
91 | ![]() | 2’373 |
92 | ![]() | 2’354 |
93 | ![]() | 2’195 |
94 | ![]() | 2’185 |
95 | ![]() | 2’054 |
96 | ![]() | 2’039 |
97 | ![]() | 1’971 |
98 | ![]() | 1’947 |
99 | ![]() | 1’926 |
100 | ![]() | 1’923 |
101 | ![]() | 1’881 |
102 | ![]() | 1’622 |
103 | ![]() | 2’520 |
104 | ![]() | 2’520 |
105 | ![]() | 2’505 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Mein Name bedeutet in den Sprachen des Balkan ,,Gott", deshalb bevorzuge ich diesen.
— Zlatan Ibrahimovic in der TV-Sendung ,,Jimmy Kimmel live" über seine zahlreichen Spitznamen.