# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
196 | ![]() | 1’853 |
197 | ![]() | 1’834 |
198 | ![]() | 1’688 |
199 | ![]() | 1’540 |
200 | ![]() | 1’484 |
201 | ![]() | 1’449 |
202 | ![]() | 1’383 |
203 | ![]() | 1’203 |
204 | ![]() | 1’177 |
205 | ![]() | 1’140 |
206 | ![]() | 870 |
207 | ![]() | 750 |
208 | ![]() | 573 |
209 | ![]() | 1’829 |
210 | ![]() | 1’768 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wir schießen so wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb auch die Knappen.
— Manuel Neuer