# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 3’060 |
2 | ![]() | 3’060 |
3 | ![]() | 3’060 |
4 | ![]() | 3’060 |
5 | ![]() | 3’060 |
6 | ![]() | 3’026 |
7 | ![]() | 2’977 |
8 | ![]() | 2’826 |
9 | ![]() | 2’756 |
10 | ![]() | 2’552 |
11 | ![]() | 2’970 |
12 | ![]() | 2’970 |
13 | ![]() | 2’970 |
14 | ![]() | 2’970 |
15 | ![]() | 2’952 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 459 |
2 | ![]() | 454 |
3 | ![]() | 404 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 392 |
2 | ![]() | 316 |
3 | ![]() | 282 |
Das ist eines der größten Verlustgeschäfte, die der FC Bayern je gemach hat.
— Edmund Stoiber über den an einem Burn-out-Syndrom leidenden Bayern-Profi Sebastian Deisler.