| # | Spieler | Einsatzzeit |
|---|---|---|
| 181 | 19 | |
| 182 | 18 | |
| 183 | 18 | |
| 184 | 17 | |
| 185 | 17 | |
| 186 | 17 | |
| 187 | 17 | |
| 188 | 15 | |
| 189 | 14 | |
| 190 | 14 | |
| 191 | 14 | |
| 192 | 12 | |
| 193 | 11 | |
| 194 | 10 | |
| 195 | 10 | |
| 196 | 9 | |
| 197 | 9 | |
| 198 | 9 | |
| 199 | 8 | |
| 200 | 8 |
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
keine Daten vorhanden | ||
| # | Mannschaft | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. | Lamia | 38 |
| 2. | PAOK Saloniki | 34 |
| 3. | Volos Nps | 33 |
| 4. | Kallithea FC | 32 |
| 5. | Panserraikos | 31 |
| 6. | Olympiakos | 30 |
| 7. | Tripolis | 30 |
| 8. | Panathinaikos | 29 |
| 9. | Kreta | 29 |
| 10. | Thessaloniki | 29 |
| 11. | AEK Athen | 28 |
| 12. | Levadiakos | 28 |
| 13. | Panetolikos | 26 |
| 14. | Atromitos | 24 |
Breitner in den Kölner Zoo, Paule in die Muppet-Show.
— Begrüßung für Paul Breitner durch die Fans des 1. FC Köln in Müngersdorf.