# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
61 | ![]() | 964 Tsd. € |
62 | ![]() | 960 Tsd. € |
63 | ![]() | 936 Tsd. € |
64 | ![]() | 935 Tsd. € |
65 | ![]() | 908 Tsd. € |
66 | ![]() | 770 Tsd. € |
67 | ![]() | 758 Tsd. € |
68 | ![]() | 728 Tsd. € |
69 | ![]() | 726 Tsd. € |
70 | ![]() | 724 Tsd. € |
71 | ![]() | 683 Tsd. € |
72 | ![]() | 682 Tsd. € |
73 | ![]() | 674 Tsd. € |
74 | ![]() | 672 Tsd. € |
75 | ![]() | 672 Tsd. € |
Die Niederländer haben im Halbfinale aber besser gepokert als wir.
— Pierre Littbarski zum EM-Halbfinale 1988 gegen Holland.