# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 1’440 |
2 | ![]() | 1’440 |
3 | ![]() | 1’440 |
4 | ![]() | 1’440 |
5 | ![]() | 1’440 |
6 | ![]() | 1’440 |
7 | ![]() | 1’440 |
8 | ![]() | 1’440 |
9 | ![]() | 1’430 |
10 | ![]() | 1’423 |
11 | ![]() | 1’422 |
12 | ![]() | 1’422 |
13 | ![]() | 1’421 |
14 | ![]() | 1’420 |
15 | ![]() | 1’415 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 129 |
2 | ![]() | 127 |
3 | ![]() | 125 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 92 |
2 | ![]() | 89 |
3 | ![]() | 84 |
Der Junge ist kein Kerl! Ihm fehlt die innere Einstellung, er denkt nicht an die Mannschaft, sondern nur an sich selbst.
— Schalke-Präsident Günter ,,Oskar" Siebert rügt Weltmeister Norbert Nigbur...