# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 1’203 |
77 | ![]() | 1’175 |
78 | ![]() | 1’084 |
79 | ![]() | 1’082 |
80 | ![]() | 890 |
81 | ![]() | 629 |
82 | ![]() | 1’650 |
83 | ![]() | 1’582 |
84 | ![]() | 1’493 |
85 | ![]() | 1’470 |
86 | ![]() | 1’453 |
87 | ![]() | 1’430 |
88 | ![]() | 1’404 |
89 | ![]() | 1’395 |
90 | ![]() | 1’391 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Zlatan, wenn dir mal wieder langweilig ist, kauf doch einfach mal eine Weltmeisterschaft. Die gibt es bei der FIFA und sie ist auch gar nicht so teuer.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Zlatan Ibrahimovic, der sich eine Kirche kaufen wollte...