# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Bad Neuenahr | 21.3 |
2 | Freiburg | 21.5 |
3 | Potsdam | 21.7 |
4 | Crailsheim | 22.0 |
5 | Herforder SV | 22.3 |
6 | SGS Essen | 22.5 |
7 | Duisburg | 22.6 |
8 | Jena | 23.3 |
9 | Hamburg | 23.3 |
10 | Wolfsburg | 23.3 |
11 | FC Bayern | 23.5 |
12 | Frankfurt | 25.1 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 16 |
Du kannst dich nach dem Spiel nicht mehr richtig beschweren. Der Videoschiedsrichter sitzt in Köln, den kriegst du nicht zu fassen.
— Rudi Völler