# | Spieler | Karten |
---|---|---|
61 | ![]() | 11 1 - |
62 | ![]() | 9 1 - |
63 | ![]() | 9 1 - |
64 | ![]() | 9 1 - |
65 | ![]() | 6 1 - |
66 | ![]() | 6 1 - |
67 | ![]() | 6 1 - |
68 | ![]() | 5 1 - |
69 | ![]() | 5 1 - |
70 | ![]() | 5 1 - |
71 | ![]() | 4 1 - |
72 | ![]() | 4 1 - |
73 | ![]() | 4 1 - |
74 | ![]() | 4 1 - |
75 | ![]() | 4 1 - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wenn ich diese Highlights aneinanderschneide, kriegt man wirklich den Eindruck, man ist im Irrenhaus.
— Oliver Kahn im ZDF-Sportstudio über die Dokumentation ,,FC Hollywood - Der FC Bayern in den verrückten 1990er -Jahren." Und da ging's rund...