# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
61 | ![]() | 293 |
62 | ![]() | 291 |
63 | ![]() | 289 |
64 | ![]() | 289 |
65 | ![]() | 288 |
66 | ![]() | 287 |
67 | ![]() | 287 |
68 | ![]() | 286 |
69 | ![]() | 285 |
70 | ![]() | 284 |
71 | ![]() | 282 |
72 | ![]() | 282 |
73 | ![]() | 282 |
74 | ![]() | 281 |
75 | ![]() | 280 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wer wird Deutscher Meister? Da werden Sie nicht Bayern München hören! Ich tippe auf Dortmund. Es wird ja mal Zeit, dass wir einen anderen haben.
— Steffen Baumgart, Trainer des 1. FC Köln, in der alljährlichen Meister-Umfrage im Kicker-Sonderheft zur Bundesliga.