# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
331 | ![]() | 654 |
332 | ![]() | 615 |
333 | ![]() | 581 |
334 | ![]() | 1’199 |
335 | ![]() | 1’198 |
336 | ![]() | 1’115 |
337 | ![]() | 990 |
338 | ![]() | 939 |
339 | ![]() | 781 |
340 | ![]() | 740 |
341 | ![]() | 563 |
342 | ![]() | 559 |
343 | ![]() | 1’084 |
344 | ![]() | 1’071 |
345 | ![]() | 948 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wir spielten 1971 in Mailand und Günter Netzer saß bei der Spielbesprechung in der ersten Reihe und sagte zu Weisweiler: Jetzt weiß ich endlich, dass Sie keine Ahnung von Fußball haben!
— Berti Vogts über Günter Theodor Netzer