# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 1’544 |
122 | ![]() | 1’535 |
123 | ![]() | 1’500 |
124 | ![]() | 1’327 |
125 | ![]() | 1’215 |
126 | ![]() | 1’022 |
127 | ![]() | 941 |
128 | ![]() | 1’486 |
129 | ![]() | 1’428 |
130 | ![]() | 1’343 |
131 | ![]() | 1’259 |
132 | ![]() | 1’176 |
133 | ![]() | 1’176 |
134 | ![]() | 948 |
135 | ![]() | 926 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Es stört mich überhaupt nicht, wenn wir jetzt als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt werden. Wir werden eine Wagenburg um uns aufstellen, in der uns jeder am Arsch lecken kann.
— Friedhelm Funkel nach dem Auswärtssieg der Fortuna am letzten Spieltag der Saison 17/18 in Nürnberg, der den Aufstieg mit der Meisterschaft krönte, über die kommende Saison in der ersten Bundesliga