# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
2026 | ![]() | - € |
2027 | ![]() | - € |
2028 | ![]() | - € |
2029 | ![]() | - € |
2030 | ![]() | - € |
2031 | ![]() | - € |
2032 | ![]() | - € |
2033 | ![]() | - € |
2034 | ![]() | - € |
2035 | ![]() | - € |
2036 | ![]() | - € |
2037 | ![]() | - € |
2038 | ![]() | - € |
2039 | ![]() | - € |
2040 | ![]() | - € |
Ich bin ein Last-Minute-Bucher und hätte damit kein Problem.
— Thomas Brdaric auf die Frag, ober für die EURO 2004 schon Urlaub gebucht habe.