# | Spieler | Markwert |
---|---|---|
556 | ![]() | - € |
557 | ![]() | - € |
558 | ![]() | - € |
559 | ![]() | - € |
560 | ![]() | - € |
561 | ![]() | - € |
562 | ![]() | - € |
563 | ![]() | - € |
564 | ![]() | - € |
565 | ![]() | - € |
566 | ![]() | - € |
567 | ![]() | - € |
568 | ![]() | - € |
569 | ![]() | - € |
570 | ![]() | - € |
Dass sich Österreich für die WM in Katar qualifiziert hat.
— Der österreichische Nationaltorhüter Daniel Bachmann, FC Watford, in der Zeitung ,,Heute" zur Frage, welche Schlagzeile er 2022 lesen möchte.