# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
2131 | ![]() | 32 |
2132 | ![]() | 32 |
2133 | ![]() | 32 |
2134 | ![]() | 31 |
2135 | ![]() | 30 |
2136 | ![]() | 30 |
2137 | ![]() | 29 |
2138 | ![]() | 28 |
2139 | ![]() | 28 |
2140 | ![]() | 28 |
2141 | ![]() | 27 |
2142 | ![]() | 27 |
2143 | ![]() | 27 |
2144 | ![]() | 27 |
2145 | ![]() | 26 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich stelle mich am Montag wieder in die Kiste und lasse die Jungs ballern, bis der Knoten platzt.
— Leverkusens Torwart Ramazan Özcan über die Abschlussschwäche seiner Vorderleute bei einem 0:2 in Mönchengladbach