Pl. | Verein | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1221 | ![]() | 65 / 66 | 6:5 | *5 |
1222 | ![]() | 90 / 91 | 6:5 | 7 |
1223 | ![]() | 95 / 96 | 6:5 | 7 |
1224 | ![]() | 99 / 00 | 6:5 | 7 |
1225 | ![]() | 16 / 17 | 6:5 | 7 |
1226 | ![]() | 82 / 83 | 7:6 | 7 |
1227 | ![]() | 90 / 91 | 7:6 | 7 |
1228 | ![]() | 95 / 96 | 7:6 | 7 |
1229 | ![]() | 07 / 08 | 7:6 | 7 |
1230 | ![]() | 13 / 14 | 7:6 | 7 |
Ganz Deutschland hat damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt.
— Keven Schlotterbeck, Union Berlin, nach einem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.