# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
121 | ![]() | 525 Tsd. € |
122 | ![]() | 522 Tsd. € |
123 | ![]() | 516 Tsd. € |
124 | ![]() | 515 Tsd. € |
125 | ![]() | 504 Tsd. € |
126 | ![]() | 501 Tsd. € |
127 | ![]() | 491 Tsd. € |
128 | ![]() | 490 Tsd. € |
129 | ![]() | 490 Tsd. € |
130 | ![]() | 485 Tsd. € |
131 | ![]() | 483 Tsd. € |
132 | ![]() | 483 Tsd. € |
133 | ![]() | 482 Tsd. € |
134 | ![]() | 481 Tsd. € |
135 | ![]() | 480 Tsd. € |
In der Kabine ist es eng. Da kann passieren, dass ich einen Spieler anstecke. Das wäre schlecht. Bei Journalisten ist es nicht so schlimm. Wenn ich da einen anstecke, kommt der nächste.
— Karl-Heinz Wildmoser in einem Pulk von Journalisten stehend, auf die Frage, warum er nicht in die Kabine gehe