# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
76 | ![]() | 1’170 |
77 | ![]() | 1’169 |
78 | ![]() | 1’163 |
79 | ![]() | 1’142 |
80 | ![]() | 1’129 |
81 | ![]() | 1’124 |
82 | ![]() | 1’112 |
83 | ![]() | 1’104 |
84 | ![]() | 1’103 |
85 | ![]() | 1’025 |
86 | ![]() | 998 |
87 | ![]() | 921 |
88 | ![]() | 893 |
89 | ![]() | 825 |
90 | ![]() | 798 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Da kennen sie unseren Klub aber schlecht. Bei uns kehrt niemals Ruhe ein, denn es gibt nur oben oder unten. Und wenn man unten liegt, wird bei uns noch draufgetreten.
— Toni Polster auf die Frage, ob nach dem 5:3 gegen Wolfsburg beim 1. FC Köln endlich Ruhe eintritt