# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
121 | ![]() | 19 |
122 | ![]() | 19 |
123 | ![]() | 17 |
124 | ![]() | 17 |
125 | ![]() | 15 |
126 | ![]() | 14 |
127 | ![]() | 11 |
128 | ![]() | 11 |
129 | ![]() | 9 |
130 | ![]() | 5 |
131 | ![]() | 4 |
132 | ![]() | 2 |
133 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Bury | 40 |
2. | Port Vale | 39 |
3. | Coventry | 38 |
4. | Swindon | 36 |
5. | Gillingham | 35 |
6. | Oldham | 35 |
7. | Northampton | 35 |
8. | Peterborough | 33 |
9. | Bolton W. | 32 |
10. | Charlton | 32 |
11. | Southend | 31 |
12. | AFC Wimbledon | 29 |
13. | Fleetwood FC | 29 |
14. | Sheffield U. | 28 |
15. | Walsall | 28 |
16. | Bradford City | 27 |
17. | Milton | 27 |
18. | Oxford | 27 |
19. | Scunthorpe | 26 |
20. | Millwall | 25 |
Lieber mit Basler Meister als mit elf grauen Mäusen Zwölfter.
— Werder Bremens Präsident Dr. Franz Böhmert zur Saison 1994/95.