# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
436 | ![]() | - € |
437 | ![]() | - € |
438 | ![]() | - € |
439 | ![]() | - € |
440 | ![]() | - € |
441 | ![]() | - € |
442 | ![]() | - € |
443 | ![]() | - € |
444 | ![]() | - € |
445 | ![]() | - € |
446 | ![]() | - € |
447 | ![]() | - € |
448 | ![]() | - € |
449 | ![]() | - € |
450 | ![]() | - € |
Ich würde gerne vieles versprechen. Aber ich verspreche nur das, was ich halten kann.
— Hertha-Trainer Bruno Labbadia zu einem möglichen Sieg gegen Mönchengladbach, der Leverkusen noch die Qualifikation für die Champions League gebracht hätte.