# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
361 | ![]() | 627 Tsd. € |
362 | ![]() | 624 Tsd. € |
363 | ![]() | 617 Tsd. € |
364 | ![]() | 587 Tsd. € |
365 | ![]() | 585 Tsd. € |
366 | ![]() | 577 Tsd. € |
367 | ![]() | 565 Tsd. € |
368 | ![]() | 565 Tsd. € |
369 | ![]() | 557 Tsd. € |
370 | ![]() | 539 Tsd. € |
371 | ![]() | 529 Tsd. € |
372 | ![]() | 529 Tsd. € |
373 | ![]() | 528 Tsd. € |
374 | ![]() | 518 Tsd. € |
375 | ![]() | 498 Tsd. € |
Vor lauter Philosophieren über Schopenhauer kommen wir gar nicht mehr zum Trainieren.
— Richard Golz auf die Frage, was beim sogenannten Studentenclub SC Freiburg anders sei